1 | Carl Sténson - 93 | Hellas FK, SWE | 7,45 | Final | |||
2 | Niklas Nilsson - 94 | Skeninge IK, SWE | 7,57 | Final | |||
3 | Peter Wallin - 71 | IFK Märsta, SWE | 7,61 | Final | |||
4 | Emil Thedeen -98 | Bromma IF | 8,00 | Final | |||
- | Hamza Marrah Kamara - 90 | GoIF Tjalve, SWE | dns | ||||
1 | Linus Nyberg - 89 | Hellas FK, SWE | 7,52 | Final | |||
2 | Tobias Rauch - 74 | Bromma IF, SWE | 7,99 | Final | |||
- | Erik Ekelund - 91 | GoIF Tjalve, SWE | dns | ||||
- | Gustav Schölin - 94 | Finspångs AIK, SWE | dns | ||||
- | Henrik Karlsson - 92 | Linköpings Löparklubb, SWE | dns | ||||
1 | Linus Nyberg - 89 | Hellas FK, SWE | 7,53 | ||||
2 | Peter Wallin - 71 | IFK Märsta, SWE | 7,62 | ||||
3 | Niklas Nilsson - 94 | Skeninge IK, SWE | 7,67 | ||||
4 | Tobias Rauch - 74 | Bromma IF, SWE | 8,00 | ||||
5 | Emil Thedeen -98 | Bromma IF | 8,13 | ||||
- | Carl Sténson - 93 | Hellas FK, SWE | dns | ||||
- | Julia Skugge - 88 | Glanshammar IF, SWE | 7,61 | Utom tävlan | |||
1 | Emil Thedeen -98 | Bromma IF | 25,44 | ||||
2 | Oliver Glänneskog - 98 | IK Norrköping FI, SWE | 25,75 | ||||
1 | Daniel Persson - 98 | Bromma IF, SWE | 24,37 | ||||
2 | Tobias Rauch - 74 | Bromma IF, SWE | 25,26 | ||||
3 | Dag Hultberg - 95 | IK Norrköping FI, SWE | 25,30 | ||||
1 | Fabian Rosenqvist - 91 | GoIF Tjalve, SWE | 22,54 | ||||
2 | Adam Björling - 90 | GoIF Tjalve, SWE | 23,25 | ||||
3 | Peter Wallin - 71 | IFK Märsta, SWE | 24,34 | ||||
1 | Fabian Rosenqvist - 91 | GoIF Tjalve, SWE | 22,54 | ||||
2 | Adam Björling - 90 | GoIF Tjalve, SWE | 23,25 | ||||
3 | Peter Wallin - 71 | IFK Märsta, SWE | 24,34 | ||||
4 | Daniel Persson - 98 | Bromma IF, SWE | 24,37 | ||||
5 | Tobias Rauch - 74 | Bromma IF, SWE | 25,26 | ||||
6 | Dag Hultberg - 95 | IK Norrköping FI, SWE | 25,30 | ||||
7 | Emil Thedeen -98 | Bromma IF | 25,44 | ||||
8 | Oliver Glänneskog - 98 | IK Norrköping FI, SWE | 25,75 | ||||
1 | Adam Hellgren - 93 | GoIF Tjalve, SWE | 2.09,34 | ||||
2 | Jacob Rolén -95 | Bromma IF, SWE | 2.09,49 | ||||
3 | Mattias Zackrisson - 89 | Linköpings Löparklubb, SWE | 2.13,19 | ||||
4 | Sackarias Wohlin -98 | Stensjöns IF | 2.14,90 | ||||
5 | Nils Nestor - 52 | Hässelby SK, SWE | 2.26,06 | ||||
1 | Albert Mollén - 85 | Sävedalens AIK, SWE | 1.55,74 | ||||
2 | Ludvig Danielson - 95 | GoIF Tjalve, SWE | 2.02,45 | ||||
3 | Waleed Nuredin - 95 | GoIF Tjalve, SWE | 2.02,62 | ||||
4 | Stefan Stojanovic - 98 | Huddinge AIS, SWE | 2.03,99 | ||||
5 | Lucas Grönborg - 94 | Hellas FK, SWE | 2.05,49 | ||||
1 | Albert Mollén - 85 | Sävedalens AIK, SWE | 1.55,74 | ||||
2 | Ludvig Danielson - 95 | GoIF Tjalve, SWE | 2.02,45 | ||||
3 | Waleed Nuredin - 95 | GoIF Tjalve, SWE | 2.02,62 | ||||
4 | Stefan Stojanovic - 98 | Huddinge AIS, SWE | 2.03,99 | ||||
5 | Lucas Grönborg - 94 | Hellas FK, SWE | 2.05,49 | ||||
6 | Adam Hellgren - 93 | GoIF Tjalve, SWE | 2.09,34 | ||||
7 | Jacob Rolén -95 | Bromma IF, SWE | 2.09,49 | ||||
8 | Mattias Zackrisson - 89 | Linköpings Löparklubb, SWE | 2.13,19 | ||||
9 | Sackarias Wohlin -98 | Stensjöns IF | 2.14,90 | ||||
10 | Nils Nestor - 52 | Hässelby SK, SWE | 2.26,06 | ||||
1 | Filip Hjort - 93 | Falu IK, SWE | 9,15 | ||||
1 | Artur Engström - 96 | Ullevi FK, SWE | 7,52 | ||||
2 | Arvid Klinthäll - 96 | IK Norrköping FI, SWE | 8,25 | ||||
1 | Daniel Persson - 98 | Bromma IF, SWE | 7,52 | Final | |||
2 | Oliver Glänneskog - 98 | IK Norrköping FI, SWE | 7,93 | Final | |||
3 | Tommy Nguyen - 99 | Nyköpings BIS, SWE | 8,02 | Final | |||
4 | Jesper Lindén - 98 | IK Norrköping FI, SWE | 8,07 | Final | |||
5 | Carl-Einar Söderström Eskonniemi - 99 | Hellas FK, SWE | 8,30 | Final | |||
6 | Jesper Johansson - 98 | GoIF Tjalve, SWE | 8,71 | ||||
- | Emil Sörqvist - 99 | Hellas FK, SWE | dns | ||||
1 | Linus Willers - 98 | IK Norrköping FI, SWE | 7,72 | Final | |||
2 | Gustaf Borg - 98 | Nyköpings BIS, SWE | 7,76 | Final | |||
3 | Axel Abrahamsson - 98 | Bromma IF, SWE | 8,39 | Final | |||
4 | Filip Hedlund - 99 | Hellas FK, SWE | 8,46 | ||||
5 | Johan Torneport - 99 | Hellas FK, SWE | 8,83 | ||||
6 | Joel Lundin - 99 | IK Norrköping FI, SWE | 9,10 | ||||
7 | Gustav Mattsson - 99 | Kisa SK, SWE | 9,12 | ||||
- | Andreas Söderlund -98 | Linköpings GIF, SWE | diskv | ||||
1 | Daniel Persson - 98 | Bromma IF, SWE | 7,47 | ||||
2 | Gustaf Borg - 98 | Nyköpings BIS, SWE | 7,73 | ||||
3 | Linus Willers - 98 | IK Norrköping FI, SWE | 7,74 | ||||
4 | Jesper Lindén - 98 | IK Norrköping FI, SWE | 7,97 | ||||
5 | Oliver Glänneskog - 98 | IK Norrköping FI, SWE | 7,98 | ||||
6 | Tommy Nguyen - 99 | Nyköpings BIS, SWE | 8,09 | ||||
7 | Carl-Einar Söderström Eskonniemi - 99 | Hellas FK, SWE | 8,39 | ||||
8 | Axel Abrahamsson - 98 | Bromma IF, SWE | 8,46 | ||||
1 | Sackarias Wohlin - 98 | Stensjöns IF, SWE | 2.59,04 | ||||
2 | Andreas Söderlund -98 | Linköpings GIF, SWE | 3.04,88 | ||||
3 | Tommy Nylander-Leslie - 99 | IFK Tumba, SWE | 3.06,72 | ||||
4 | Milton Nilsson - 98 | IK Norrköping FI, SWE | 3.21,23 | ||||
5 | Aleks Warma - 98 | IK Norrköping FI, SWE | 3.24,43 | ||||
6 | Johan Torneport - 99 | Hellas FK, SWE | 3.31,92 | ||||
1 | Jonas Renz - 99 | IK Norrköping FI, SWE | 9,87 | ||||
2 | Carl-Einar Söderström Eskonniemi - 99 | Hellas FK, SWE | 10,70 | ||||
3 | Filip Hedlund - 99 | Hellas FK, SWE | 11,05 | ||||
- | Joel Lundin - 99 | IK Norrköping FI, SWE | dns | ||||
1 | Joakim Wadstein - 00 | IK Norrköping FI, SWE | 8,61 | Final | |||
2 | Simon Hjortmark - 00 | GoIF Tjalve, SWE | 9,30 | Final | |||
3 | Jacob Persson - 00 | Bromma IF, SWE | 9,76 | Final | |||
4 | Ludvig Alexandersson Björk - 01 | GoIF Tjalve, SWE | 10,05 | Final | |||
5 | Isak Munther - 01 | IK Norrköping FI, SWE | 10,52 | ||||
1 | Henrik Renz - 01 | IK Norrköping FI, SWE | 8,92 | Final | |||
2 | Philip Gustafsson - 00 | IK Norrköping FI, SWE | 9,11 | Final | |||
3 | Gunnar Berg - 00 | Bromma IF, SWE | 9,49 | Final | |||
4 | Casper Persson - 01 | IK Norrköping FI, SWE | 9,99 | Final | |||
5 | Malte Sjöman - 01 | Katrineholms SK, SWE | 10,13 | ||||
1 | Joakim Wadstein - 00 | IK Norrköping FI, SWE | 8,62 | ||||
2 | Henrik Renz - 01 | IK Norrköping FI, SWE | 8,95 | ||||
3 | Philip Gustafsson - 00 | IK Norrköping FI, SWE | 9,05 | ||||
4 | Simon Hjortmark - 00 | GoIF Tjalve, SWE | 9,30 | ||||
5 | Gunnar Berg - 00 | Bromma IF, SWE | 9,58 | ||||
6 | Ludvig Alexandersson Björk - 01 | GoIF Tjalve, SWE | 9,86 | ||||
7 | Jacob Persson - 00 | Bromma IF, SWE | 9,94 | ||||
8 | Casper Persson - 01 | IK Norrköping FI, SWE | 10,09 | ||||
1 | Emil Magnell-Millán -01 | GoIF Tjalve | 2.34,17 | ||||
2 | Simon Hjortmark - 00 | GoIF Tjalve, SWE | 2.43,62 | ||||
3 | Jacob Persson -00 | Bromma IF | 2.43,86 | ||||
4 | Joar Hertin -01 | Västerviks IF, SWE | 3.05,07 | ||||
1 | Henrik Renz - 01 | IK Norrköping FI, SWE | 11,25 | ||||
2 | Joar Hertin -01 | Västerviks IF, SWE | 12,98 | ||||
3 | Ludvig Alexandersson Björk - 01 | GoIF Tjalve, SWE | 13,08 | ||||
1 | Elias Stadelmann - 02 | IK Norrköping FI, SWE | 9,42 | Final | |||
2 | Marcus Brolin - 03 | Habo FIF-04, SWE | 10,14 | Final | |||
3 | Ludwig Ulm - 02 | GoIF Tjalve, SWE | 10,16 | Final | |||
4 | Oliver Nilsson - 03 | Linköpings GIF, SWE | 10,31 | Final | |||
5 | Filip Lindbäck - 02 | IK Norrköping FI, SWE | 12,27 | ||||
1 | Liam Wiklander - 03 | IK Norrköping FI, SWE | 9,95 | Final | |||
2 | Kevin Bodén - 02 | Motala AIF, SWE | 9,97 | Final | |||
3 | Kalle Östholm - 03 | Linköpings GIF, SWE | 9,99 | Final | |||
4 | Lowe Backer - 02 | Tranås AIF, SWE | 10,77 | Final | |||
1 | Elias Stadelmann - 02 | IK Norrköping FI, SWE | 9,39 | ||||
2 | Liam Wiklander - 03 | IK Norrköping FI, SWE | 9,80 | ||||
3 | Kevin Bodén - 02 | Motala AIF, SWE | 9,94 | ||||
4 | Kalle Östholm - 03 | Linköpings GIF, SWE | 9,95 | ||||
5 | Marcus Brolin - 03 | Habo FIF-04, SWE | 10,08 | ||||
6 | Ludwig Ulm - 02 | GoIF Tjalve, SWE | 10,22 | ||||
7 | Oliver Nilsson - 03 | Linköpings GIF, SWE | 10,40 | ||||
8 | Lowe Backer - 02 | Tranås AIF, SWE | 10,98 | ||||
1 | Elias Stadelmann - 02 | IK Norrköping FI, SWE | 1.12,22 | ||||
2 | Izak Warma - 04 | IK Norrköping FI, SWE | 1.16,46 | ||||
3 | Oliver Nilsson - 03 | Linköpings GIF, SWE | 1.17,65 | ||||
4 | Kevin Bodén - 02 | Motala AIF, SWE | 1.18,47 | ||||
5 | Ludwig Ulm - 02 | GoIF Tjalve, SWE | 1.21,93 | ||||
6 | Liam Wiklander - 03 | IK Norrköping FI, SWE | 1.22,06 | ||||
1 | Linus Jönsson - 05 | IK Norrköping FI, SWE | 10,65 | Final | 10,642 | ||
2 | Hjalmar Lundberg - 04 | IK Norrköping FI, SWE | 10,65 | Final | 10,649 | ||
3 | Oscar Lövborg -04 | GoIF Tjalve, SWE | 10,84 | Final | |||
4 | Måns Asklund - 04 | IK Norrköping FI, SWE | 10,87 | Final | |||
5 | Gustavs Cerps - 04 | Hellas FK, SWE | 11,47 | Final | |||
6 | Leonard Klemm - 04 | Hellas FK, SWE | 11,84 | ||||
1 | Izak Warma - 04 | IK Norrköping FI, SWE | 10,26 | Final | |||
2 | Lucas Tosting -04 | GoIF Tjalve, SWE | 10,36 | Final | |||
3 | Erik Hull - 04 | IK Norrköping FI, SWE | 11,15 | Final | |||
4 | Mattias Samuelsson - 05 | IK Norrköping FI, SWE | 12,08 | ||||
5 | Ville Schöllin - 06 | IK Norrköping FI, SWE | 12,20 | ||||
6 | Hugo Holmgren - 04 | Hellas FK, SWE | 12,28 | ||||
1 | Lucas Tosting -04 | GoIF Tjalve, SWE | 10,16 | ||||
2 | Izak Warma - 04 | IK Norrköping FI, SWE | 10,16 | ||||
3 | Linus Jönsson - 05 | IK Norrköping FI, SWE | 10,51 | ||||
4 | Hjalmar Lundberg - 04 | IK Norrköping FI, SWE | 10,79 | ||||
5 | Måns Asklund - 04 | IK Norrköping FI, SWE | 11,01 | ||||
6 | Erik Hull - 04 | IK Norrköping FI, SWE | 11,02 | ||||
7 | Oscar Lövborg -04 | GoIF Tjalve, SWE | 11,07 | ||||
8 | Gustavs Cerps - 04 | Hellas FK, SWE | 11,65 | ||||
1 | Julia Skugge - 88 | Glanshammar IF, SWE | 7,62 | ||||
2 | Sara Söderberg - 94 | IK Norrköping FI, SWE | 7,81 | ||||
3 | Sofie Tholander - 93 | Hellas FK, SWE | 8,46 | ||||
4 | Jenny Hedlund - 90 | Hellas FK, SWE | 9,41 | ||||
1 | Elizabeth Helger - 60 | Nyköpings BIS, SWE | 28,40 | ||||
2 | Jenny Rosén - 72 | Nyköpings BIS, SWE | 28,87 | ||||
1 | Sofie Tholander - 93 | Hellas FK, SWE | 27,99 | ||||
2 | Sarah Karlsson -01 | Nyköpings BIS, SWE | 29,19 | ||||
3 | Jennifer Karlsson - 96 | IK Norrköping FI, SWE | 29,89 | ||||
1 | Sara Derelöv - 96 | Motala AIF, SWE | 27,70 | ||||
2 | Lisa Svensson - 97 | Linköpings GIF, SWE | 28,49 | ||||
3 | Therese Bjureby -97 | Linköpings GIF, SWE | 28,72 | ||||
1 | Fanny Runheim - 99 | KFUM Örebro, SWE | 26,57 | ||||
2 | Mathilda Delefors - 94 | GoIF Tjalve, SWE | 27,74 | ||||
3 | Emelie Öberg - 97 | Linköpings GIF, SWE | 28,00 | ||||
1 | Emelie Gabrielsson - 88 | GoIF Tjalve, SWE | 27,24 | ||||
2 | Linnea Agefjäll - 97 | Linköpings GIF, SWE | 27,68 | ||||
3 | Jenny Lestander -98 | Linköpings GIF | 28,41 | ||||
1 | Fanny Runheim - 99 | KFUM Örebro, SWE | 26,57 | ||||
2 | Emelie Gabrielsson - 88 | GoIF Tjalve, SWE | 27,24 | ||||
3 | Linnea Agefjäll - 97 | Linköpings GIF, SWE | 27,68 | ||||
4 | Sara Derelöv - 96 | Motala AIF, SWE | 27,70 | ||||
5 | Mathilda Delefors - 94 | GoIF Tjalve, SWE | 27,74 | ||||
6 | Sofie Tholander - 93 | Hellas FK, SWE | 27,99 | ||||
7 | Emelie Öberg - 97 | Linköpings GIF, SWE | 28,00 | ||||
8 | Elizabeth Helger - 60 | Nyköpings BIS, SWE | 28,40 | ||||
9 | Jenny Lestander -98 | Linköpings GIF | 28,41 | ||||
10 | Lisa Svensson - 97 | Linköpings GIF, SWE | 28,49 | ||||
11 | Therese Bjureby -97 | Linköpings GIF, SWE | 28,72 | ||||
12 | Jenny Rosén - 72 | Nyköpings BIS, SWE | 28,87 | ||||
13 | Sarah Karlsson -01 | Nyköpings BIS, SWE | 29,19 | ||||
14 | Jennifer Karlsson - 96 | IK Norrköping FI, SWE | 29,89 | ||||
1 | Julia Ringdahl - 97 | GoIF Tjalve, SWE | 2.19,91 | ||||
2 | Lisa Bergdahl - 95 | Glanshammar IF, SWE | 2.20,67 | ||||
3 | Lisa Svensson - 97 | Linköpings GIF, SWE | 2.26,83 | ||||
4 | Julia Ivehammar - 96 | Linköpings GIF, SWE | 2.34,62 | ||||
5 | Victoria Hallerth - 94 | Hellas FK, SWE | 3.07,35 | ||||
1 | Malin Skogström - 95 | Hässelby SK, SWE | 9,12 | ||||
2 | Anna Juggas Öberg - 92 | Hellas FK, SWE | 9,83 | ||||
3 | Johanna Hellgren -92 | Bålsta IK | 9,92 | ||||
1 | Johanna Gustafsson - 97 | Motala AIF, SWE | 7,78 | Final | |||
2 | Sofia Renbjörk - 97 | GoIF Tjalve, SWE | 8,33 | Final | |||
3 | Therese Bjureby - 97 | Linköpings GIF, SWE | 8,37 | Final | |||
4 | Agnes Lundin - 96 | Hovslätts IK, SWE | 8,54 | Final | |||
5 | Linn Riddarström - 96 | Motala AIF, SWE | 8,85 | ||||
- | Mathilda Abrahamsson - 97 | GoIF Tjalve, SWE | dns | ||||
1 | Moa Ullgren - 96 | GoIF Tjalve, SWE | 8,04 | Final | |||
2 | Linnea Agefjäll - 97 | Linköpings GIF, SWE | 8,14 | Final | |||
3 | Matilda Lundh - 97 | Nyköpings BIS, SWE | 8,49 | Final | |||
4 | Sara Derelöv - 96 | Motala AIF, SWE | 8,69 | Final | |||
5 | Jennifer Karlsson - 96 | IK Norrköping FI, SWE | 8,90 | ||||
6 | Elin Stormats - 97 | Motala AIF, SWE | 8,98 | ||||
1 | Johanna Gustafsson - 97 | Motala AIF, SWE | 7,78 | ||||
2 | Moa Ullgren - 96 | GoIF Tjalve, SWE | 8,13 | ||||
3 | Linnea Agefjäll - 97 | Linköpings GIF, SWE | 8,15 | ||||
4 | Sofia Renbjörk - 97 | GoIF Tjalve, SWE | 8,41 | ||||
5 | Therese Bjureby - 97 | Linköpings GIF, SWE | 8,47 | ||||
6 | Agnes Lundin - 96 | Hovslätts IK, SWE | 8,52 | ||||
7 | Matilda Lundh - 97 | Nyköpings BIS, SWE | 8,61 | 8,608 | |||
8 | Sara Derelöv - 96 | Motala AIF, SWE | 8,61 | 8,61 | |||
1 | Moa Ullgren - 96 | GoIF Tjalve, SWE | 9,24 | ||||
2 | Sara Cannmo - 96 | Hovslätts IK, SWE | 9,28 | ||||
3 | Lisa Piscator - 97 | IFK Kristinehamn, SWE | 9,51 | ||||
4 | Sofia Renbjörk - 97 | GoIF Tjalve, SWE | 9,52 | ||||
1 | Hedda Ringman - 98 | IK Norrköping FI, SWE | 8,35 | Final | |||
2 | Judith Sjöman - 99 | Katrineholms SK, SWE | 9,01 | Final | |||
3 | Elin Sköld - 99 | IK Norrköping FI, SWE | 9,15 | Final | |||
4 | Alma Folke - 99 | Tranås AIF, SWE | 9,59 | ||||
- | Linnea Karlsson - 99 | IK Norrköping FI, SWE | dns | ||||
1 | Emma Skotte - 99 | IK Norrköping FI, SWE | 8,26 | Final | |||
2 | Jenny Lestander - 98 | Linköpings GIF, SWE | 8,39 | Final | |||
3 | Jennifer Petersson -99 | GoIF Tjalve | 8,81 | Final | |||
4 | Emma Alenius - 99 | Hellas FK, SWE | 9,25 | Final | |||
5 | Sally Rosenlund - 98 | Hellas FK, SWE | 9,37 | Final | |||
6 | Olivia Samuelsson - 99 | Tranås AIF, SWE | 9,67 | ||||
1 | Hedda Ringman - 98 | IK Norrköping FI, SWE | 8,23 | ||||
2 | Emma Skotte - 99 | IK Norrköping FI, SWE | 8,25 | ||||
3 | Jenny Lestander - 98 | Linköpings GIF, SWE | 8,43 | ||||
4 | Jennifer Petersson -99 | GoIF Tjalve | 8,70 | ||||
5 | Judith Sjöman - 99 | Katrineholms SK, SWE | 9,01 | ||||
6 | Elin Sköld - 99 | IK Norrköping FI, SWE | 9,18 | ||||
7 | Emma Alenius - 99 | Hellas FK, SWE | 9,26 | ||||
8 | Sally Rosenlund - 98 | Hellas FK, SWE | 9,63 | ||||
1 | Frida Wistfors - 99 | Linköpings GIF, SWE | 3.31,44 | ||||
2 | Jessica Nylander-Leslie - 98 | IFK Tumba, SWE | 3.32,76 | ||||
3 | Stina Johansson - 99 | Tranås AIF, SWE | 3.38,87 | ||||
1 | Emma Skotte - 99 | IK Norrköping FI, SWE | 9,37 | ||||
2 | Fanny Runheim - 99 | KFUM Örebro, SWE | 9,59 | ||||
3 | Ragna Klinthäll - 98 | IK Norrköping FI, SWE | 9,79 | ||||
4 | Linnea Lindh - 99 | Linköpings GIF, SWE | 10,14 | ||||
5 | Jennifer Petersson -99 | GoIF Tjalve | 10,57 | ||||
1 | Ebba Agefjäll - 00 | Linköpings GIF, SWE | 8,66 | Final | |||
2 | Elin Lund - 00 | IK Norrköping FI, SWE | 8,90 | Final | |||
3 | Anna Struwe - 00 | Nyköpings BIS, SWE | 9,06 | Final | |||
4 | Linnéa Norin - 00 | Tranås AIF, SWE | 9,37 | ||||
5 | Tekla Norling -00 | Boo IF, SWE | 9,94 | ||||
6 | Linn Odda - 00 | Boo IF, SWE | 10,09 | ||||
7 | Ella Schöllin - 01 | IK Norrköping FI, SWE | 10,48 | ||||
1 | Sarah Karlsson - 01 | Nyköpings BIS, SWE | 9,02 | Final | |||
2 | Nina Mattsson - 00 | GoIF Tjalve, SWE | 9,05 | Final | |||
3 | Ebba Johansson - 00 | Nyköpings BIS, SWE | 9,20 | Final | |||
4 | Elisabeth Getahun - 01 | Hellas FK, SWE | 9,60 | ||||
5 | Sindra Kockum - 01 | GoIF Tjalve, SWE | 9,78 | ||||
6 | Klara Hedvig Jonsson - 00 | IK Norrköping FI, SWE | 10,00 | ||||
7 | Julia Skordby -01 | Nyköpings BIS, SWE | 10,19 | ||||
1 | Matilda Jönsson - 01 | IK Norrköping FI, SWE | 8,83 | Final | |||
2 | Orchina Ghreibo - 00 | Motala AIF, SWE | 9,03 | Final | |||
3 | Magdalena Van Overbeek - 00 | IK Norrköping FI, SWE | 9,46 | ||||
4 | Amanda Ivehammar - 01 | Linköpings GIF, SWE | 9,62 | ||||
5 | Sara Franzén - 01 | Hellas FK, SWE | 10,52 | ||||
6 | Jennifer Ahlstedt - 01 | GoIF Tjalve, SWE | 10,73 | ||||
- | Evelina Franzén - 01 | Hellas FK, SWE | dnf | ||||
1 | Ebba Agefjäll - 00 | Linköpings GIF, SWE | 8,72 | ||||
2 | Matilda Jönsson - 01 | IK Norrköping FI, SWE | 8,79 | 8,784 | |||
3 | Elin Lund - 00 | IK Norrköping FI, SWE | 8,79 | 8,785 | |||
4 | Anna Struwe - 00 | Nyköpings BIS, SWE | 8,94 | ||||
5 | Ebba Johansson - 00 | Nyköpings BIS, SWE | 8,97 | ||||
6 | Sarah Karlsson - 01 | Nyköpings BIS, SWE | 8,98 | ||||
7 | Nina Mattsson - 00 | GoIF Tjalve, SWE | 9,09 | ||||
8 | Orchina Ghreibo - 00 | Motala AIF, SWE | 9,10 | ||||
1 | Amanda Ivehammar - 01 | Linköpings GIF, SWE | 2.42,24 | ||||
2 | Ebba Engdahl - 01 | Nyköpings BIS, SWE | 2.53,81 | ||||
3 | Magdalena Van Overbeek - 00 | IK Norrköping FI, SWE | 2.55,84 | ||||
4 | Emily Fielder - 00 | Motala AIF, SWE | 2.56,21 | ||||
5 | Linnea Samuelsson - 01 | IK Norrköping FI, SWE | 2.58,87 | ||||
1 | Lovisa Stadelmann - 00 | IK Norrköping FI, SWE | 10,80 | Final | |||
2 | Mathilda Germundsson - 00 | Finspångs AIK, SWE | 11,85 | Final | |||
3 | Fanny Schmützer - 01 | Nyköpings BIS, SWE | 13,39 | Final | |||
4 | Ebba Engdahl - 01 | Nyköpings BIS, SWE | 13,40 | Final | |||
5 | Jennifer Ahlstedt - 01 | GoIF Tjalve, SWE | 14,70 | ||||
1 | Matilda Jönsson - 01 | IK Norrköping FI, SWE | 10,96 | Final | |||
2 | Nina Mattsson - 00 | GoIF Tjalve, SWE | 11,68 | Final | |||
3 | Orchina Ghreibo - 00 | Motala AIF, SWE | 11,79 | Final | |||
4 | Ella Schöllin - 01 | IK Norrköping FI, SWE | 12,56 | Final | |||
5 | Emelie Eklund - 01 | Nyköpings BIS, SWE | 13,77 | ||||
1 | Lovisa Stadelmann - 00 | IK Norrköping FI, SWE | 10,68 | ||||
2 | Matilda Jönsson - 01 | IK Norrköping FI, SWE | 10,86 | ||||
3 | Nina Mattsson - 00 | GoIF Tjalve, SWE | 11,31 | ||||
4 | Mathilda Germundsson - 00 | Finspångs AIK, SWE | 11,51 | ||||
5 | Orchina Ghreibo - 00 | Motala AIF, SWE | 11,74 | ||||
6 | Ella Schöllin - 01 | IK Norrköping FI, SWE | 12,67 | ||||
7 | Fanny Schmützer - 01 | Nyköpings BIS, SWE | 12,88 | ||||
8 | Ebba Engdahl - 01 | Nyköpings BIS, SWE | 13,09 | ||||
1 | Julia Hultebring - 02 | Motala AIF, SWE | 9,71 | Final | |||
2 | Tuva Sternbeck - 02 | Finspångs AIK, SWE | 9,90 | Final | |||
3 | Ellen Karlqvist - 02 | IK Norrköping FI, SWE | 10,21 | Final | |||
4 | Tilde Larsson - 03 | IK Norrköping FI, SWE | 10,71 | ||||
5 | Matilda Norin - 02 | Tranås AIF, SWE | 10,91 | ||||
6 | Frida Johansson - 02 | Tranås AIF, SWE | 11,41 | ||||
1 | Tuvalisa Rosenquist - 02 | GoIF Tjalve, SWE | 9,72 | Final | |||
2 | Lovisa Hurtig - 02 | IK Norrköping FI, SWE | 10,12 | Final | |||
3 | Emilia Gejskog - 02 | GoIF Tjalve, SWE | 10,71 | ||||
4 | Emma Ekberg -03 | IK Norrköping FI, SWE | 10,88 | ||||
5 | Malin Svedjerot - 03 | Hellas FK, SWE | 10,92 | ||||
6 | Lisa Kostmann - 03 | GoIF Tjalve, SWE | 11,33 | ||||
7 | Valborg Fältskog - 03 | IK Norrköping FI, SWE | 11,81 | ||||
1 | Alva Hilding - 02 | Motala AIF, SWE | 9,32 | Final | |||
2 | Alva Carlsson - 02 | GoIF Tjalve, SWE | 10,04 | Final | |||
3 | Pauline Spångberg - 02 | Linköpings GIF, SWE | 10,08 | Final | |||
4 | Sofie Kjellström - 02 | GoIF Tjalve, SWE | 10,29 | 10,281 | |||
5 | Johanna Wirebro - 02 | Motala AIF, SWE | 10,29 | 10,284 | |||
6 | Hedvig Linge - 02 | IK Norrköping FI, SWE | 10,39 | ||||
1 | Alva Hilding - 02 | Motala AIF, SWE | 9,44 | ||||
2 | Julia Hultebring - 02 | Motala AIF, SWE | 9,70 | ||||
3 | Tuva Sternbeck - 02 | Finspångs AIK, SWE | 9,78 | ||||
4 | Tuvalisa Rosenquist - 02 | GoIF Tjalve, SWE | 9,89 | ||||
5 | Alva Carlsson - 02 | GoIF Tjalve, SWE | 10,09 | ||||
6 | Lovisa Hurtig - 02 | IK Norrköping FI, SWE | 10,23 | ||||
7 | Pauline Spångberg - 02 | Linköpings GIF, SWE | 10,31 | ||||
8 | Ellen Karlqvist - 02 | IK Norrköping FI, SWE | 10,35 | ||||
1 | Julia Hultebring - 02 | Motala AIF, SWE | 1.19,89 | ||||
2 | Tuvalisa Rosenquist - 02 | GoIF Tjalve, SWE | 1.20,21 | ||||
3 | Alva Hilding - 02 | Motala AIF, SWE | 1.20,33 | ||||
4 | Johanna Wirebro - 02 | Motala AIF, SWE | 1.20,75 | ||||
5 | Stella Vetro - 02 | Katrineholms SK, SWE | 1.21,89 | ||||
6 | Eira Hertin -03 | Västerviks IF, SWE | 1.26,60 | ||||
7 | Alice Magnell-Millán 05 | GoIF Tjalve | 1.28,45 | ||||
8 | Malin Svedjerot - 03 | Hellas FK, SWE | 1.31,42 | ||||
9 | Emma Ekberg -03 | IK Norrköping FI, SWE | 1.34,78 | ||||
10 | Lisa Kossman -03 | GoIF Tjalve | 1.35,91 | ||||
1 | Nelly Schmützer - 04 | Nyköpings BIS, SWE | 11,13 | ||||
2 | Ida Östling - 04 | Hellas FK, SWE | 11,41 | ||||
3 | Caroline Eriksson - 04 | IK Norrköping FI, SWE | 11,91 | ||||
4 | Sandra Lindbäck - 04 | IK Norrköping FI, SWE | 13,15 | ||||
5 | Filippa Östling - 05 | Hellas FK, SWE | 14,00 | ||||
Resultatlistan skapad av WindAthletics friidrottsprogram |